| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Final | |||||
| 0 | ||||||||
| vs. | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 0 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 1 | ||||||||
| vs. | |
2 | ||||||
| 1 | ||||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 1 | ||||||||
| vs. | 0 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | ||||||||
| 0 | ||||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||
| vs. | 3 | |||||||
| 1 | ||||||||
| vs. | 0 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 0 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 0 | ||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||
|
|
1 | |
| vs. | ||
| 2 | ||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Final | |||||
| 0 | ||||||||
| vs. | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 0 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 1 | ||||||||
| vs. | |
2 | ||||||
| 1 | ||||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 1 | ||||||||
| vs. | 0 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | ||||||||
| 0 | ||||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||
| vs. | 3 | |||||||
| 1 | ||||||||
| vs. | 0 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 0 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 0 | ||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||
|
|
1 | |
| vs. | ||
| 2 | ||