Nachdem in der Nacht auf Freitag die ersten beiden
Runden in Single Elimination ausgetragen wurden, geht es nun im
bekannten Modus weiter: 32 Teams in Double Elimination.
Upper Bracket (zu
Teil 2)
| Round 1 |
Round 2 | Round 3 | ||||
| de_nuke | de_inferno | de_train |
|
|||
| 16 | ||||||
| vs. | 10 | |||||
| |
01 | |||||
| 16 | ||||||
| 11 | ||||||
| vs. | 16 | |||||
| |
16 | |||||
| vs. | |
|||||
| 07 | ||||||
| vs. | 16 | |||||
| |
16 | |||||
| vs. | 08 | |||||
| |
21 | |||||
| vs. | 12 | |||||
| 19 | ||||||
| 16 | ||||||
| vs. | 16 | |||||
| 10 | ||||||
| vs. | 16 | |||||
| |
16 | |||||
| vs. | 03 | |||||
| 00 | ||||||
| vs. | |
|||||
| 08 | ||||||
| vs. | NoA |
16 | ||||
NoA |
16 | |||||
| vs. | NoA |
14 | ||||
| 04 | ||||||
| vs. | Six |
05 | ||||
| 16 | ||||||
| 16 | ||||||
| vs. | 11 | |||||
| 02 | ||||||
| vs. | 16 | |||||
| 16 | ||||||
| vs. | 16 | |||||
| 03 | ||||||
| vs. | |
|||||
| 13 | ||||||
| vs. | 05 | |||||
| 16 | ||||||
| vs. | 13 | |||||
| 03 | ||||||
| vs. | 16 | |||||
| |
16 | |||||
| 16 | ||||||
| vs. | 16 | |||||
| 04 | ||||||
| vs. | 16 | |||||
| 12 | ||||||
| vs. | 14 | |||||
| 16 | ||||||
| vs. | |
|||||
| |
01 | |||||
| vs. | 15 | |||||
| |
16 | |||||
| vs. | 13 | |||||
| 01 | ||||||
| vs. | 21 | |||||
| |
16 | |||||
Lower
Bracket (zu
Teil 2)
| Round 1 |
Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||
| de_inferno | de_train | de_dust2 | de_tba |
|
||||
| 01 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| vs. |
|
16 | vs. | |||||
EG |
16 | |||||||
| vs. | EG |
10 | ||||||
| 04 | ||||||||
| vs. | |
16 | ||||||
| 16 | ||||||||
| vs. | 16 | |||||||
| 08 | ||||||||
| vs. |
07 | |||||||
| 08 | ||||||||
| vs. |
|
16 | ||||||
| 16 | ||||||||
| vs. | ||||||||
| 01 | ||||||||
| vs. |
|
16 | ||||||
| 16 | ||||||||
| vs. | 23 | |||||||
| 01 | ||||||||
| vs. | |
06 | vs. | |||||
| 26 | ||||||||
| NoA |
14 | |||||||
| |
16 | |||||||
Six |
16 | |||||||
| vs. |
Six |
21 | vs. | |||||
| 16 | ||||||||
| vs. | 12 | |||||||
| 09 | ||||||||
| vs. | Six |
04 | ||||||
| 16 | ||||||||
| vs. | 16 | |||||||
| 12 | ||||||||
| vs. | 17 | |||||||
| 08 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| vs. |
11 | |||||||
| 02 | ||||||||
| vs. | 16 | |||||||
| 16 | ||||||||
| vs. | |
06 | ||||||
| 13 | ||||||||
| vs. | 10 | |||||||
| 16 | ||||||||
| vs. |
16 | vs. | ||||||
| 16 | ||||||||
| |
16 | |||||||