|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe E, 19.10.2006 |
|||
| 11:30 Uhr | 01:00 | 4K^Zeus |
|
| 11:30 Uhr | Heaven |
01:00 | Peru ![]() |
| 13:00 Uhr | 01:00 | 4K^Zeus |
|
| 13:00 Uhr | 01:00 | Heaven ![]() |
|
| 15:00 Uhr | 01:00 | Heaven ![]() |
|
| 15:00 Uhr | 01:00 | Peru ![]() |
|
| 16:30 Uhr | WE.Sky |
01:00 | WE.Rob |
| 16:30 Uhr | 01:00 | Peru ![]() |
|
| 17:30 Uhr | 01:00 | Peru ![]() |
|
| 17:30 Uhr | 4K^Zeus |
00:01 | Heaven![]() |
| Gruppe F, 19.10.2006 |
|||
| 11:30 Uhr | ONE-GoStop |
01:00 | WE.DieSeL |
| 11:30 Uhr | ![]() niGh-Clad |
00:01 | mTw-DaviN |
| 13:00 Uhr | ![]() DARKBOI |
01:00 | niGh-Clad
|
| 13:00 Uhr | mTw-DaviN |
00:01 | ONE-GoStop |
| 15:00 Uhr | DARKBOI |
01:00 | ONE-GoStop |
| 15:00 Uhr | mTw-DaviN |
00:01 | WE.DieSeL |
| 16:30 Uhr | ![]() niGh-Clad |
00:01 | WE.DieSeL |
| 16:30 Uhr | mTw-DaviN |
00:01 | DARKBOI![]() |
| 17:30 Uhr | ONE-GoStop |
01:00 | niGh-Clad ![]() |
| 17:30 Uhr | WE.DieSeL |
01:00 | DARKBOI ![]() |
| Gruppe G, 19.10.2006 |
|||
| 11:30 Uhr | inf.aracHNO |
00:01 | 4K^Creolophus |
| 11:30 Uhr | eMg|GLaDe |
00:01 | cube’Ghost |
| 13:00 Uhr | 4K^Creolophus |
01:00 | eMg|GLaDe |
| 13:00 Uhr | inf.aracHNO |
00:01 | cube’Ghost |
| 15:00 Uhr | cube’Ghost |
01:00 | 4K^Creolophus |
| 15:00 Uhr | eMg|GLaDe |
01:00 | inf.aracHNO |
| Gruppe H, 19.10.2006 |
|||
| 11:30 Uhr | 4K^Grubby |
01:00 | TcT.DaVe |
| 11:30 Uhr | hoorai\PaTo |
01:00 | excello.Solid |
| 13:00 Uhr | 01:00 | hoorai\PaTo |
|
| 13:00 Uhr | 4K^Grubby |
01:00 | excello.Solid |
| 15:00 Uhr | hoorai\PaTo |
00:01 | 4K^Grubby |
| 15:00 Uhr | 01:00 | excello.Solid |
|
GoStop
und DieSeL qualifizierten sich nach Tiebreaker-Spielen
für die Playoffs.
DieSeL
vs. GoStop
DieSeL
vs. Darkboi
GoStop
vs. Darkboi

Peru
