| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Finale | Sieger | |||||
| 10 | |||||||||
| vs. | 14 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 13 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 5 | |||||||||
| vs. | 1 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| vs. | 14 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| |
12 | ||||||||
| vs. | |
||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 7 | ||||||||
| 5 | |||||||||
| vs. | 9 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 7 | ||||||||
| 4 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 10 | |||||||||
Sonstiges
07.02.2007
shgOpen Prelude Cup: Turnierbaum
- hab ich irgendwas verpasst.. seit wann is chemistry so stark, dass die mibr ausm turnier hauen????chemistry #lAnstark?^^ Müsste ID aber trotzdem gewinnen denk ich mal ://jo geil ne?mibr pwnd by danish.power
sry aber ich kann mibr net abhmm ich seit dem flashbug skandal auch nich :=)ui, id im finale, nett nett :Dnaja Finale hatt man sich denken können, ich war mir nur nicht sicher, ob mibr oder ID es packt...
H2K ist für mich auch der Favorit im Finale, hoffe aber ID :Dmibr low?finale ist um 22.30!DANISH DYNAMITE > CARNEVAL DE RIO!Naja, ich denke mal mibr hat das ganze nicht so ernst genommen.
Obwohl ich mibr auch nicht mag :D (wie #3,#4 ^^)
Hoffe mal das beste für ID :)
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.