ESL Extreme Masters Preisgelder
|
Counter-Strike
1. 40.000 Euro |
Warcraft 3
1. 15.000 Euro |
|
Finals-Preisgeld: 92.000 Euro Sieg-Prämie: 60 x 300 Euro IFNG-Bonus: 8 x 1.000 Euro Gesamt: 118.000 Euro |
Finals-Preisgeld: 34.000 Euro Sieg-Prämie: 60 x 100 Euro IFNG-Bonus: 8 x 250 Euro Gesamt: 42.000 Euro |
ESL Extreme Masters Gesamt: 160.000 Euro
SEC 2007 Preisgelder
| 1. | 2. | 3. | |
| Counterstrike 1.6 | 15 000$ | 6 000$ | 3 000$ |
| Warcraft 3 | 4 000$ | 2 000$ | 1 000$ |
| Need for Speed | 4 000$ | 2 000$ | 1 000$ |
| FIFA 07 | 4 000$ | 2 000$ | 1 000$ |
| Project Gotham Racing | 3 000$ | 2 000$ | 1 000$ |
| Dead or Alive 4 | 3 000$ | 2 000$ | 1 000$ |
| Mobile Game | 3 000$ | 2 000$ | 1 000$ |
| Casemod | 1 000$ | 500$ |
SEC 2007 Gesamt: 100.000 US Dollar