Die
Tabelle Stand 19.07.2007
Die ersten vier Teams qualifizieren sich für die Playoffs.
| # | Teamname | Spiele | Win – Loss | Score Diff. |
Punkte. |
| 1 | 12 | 8-4 | 293:247 | 16 | |
| 2 | 12 | 7-5 | 286:254 | 14 | |
| 3 | 12 | 6-6 | 277:274 | 12 | |
| 4 | 12 | 6-6 | 266:282 | 12 | |
| 5 | 12 | 5-7 | 246:279 | 10 | |
| 6 | 12 | 4-8 | 257:285 | 8 |
Unter Details sind die jeweiligen CS:S-Begegnungen verlinkt.