Upper
Bracket
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | UB Final | NGL2 | ||||||
defs |
4 | |||||||||
| vs. | defs |
4 | ||||||||
| 1 | ||||||||||
| vs. | defs |
4 | ||||||||
| 1 | ||||||||||
| vs. | 3 | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| vs. | 4 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| vs. | 4 | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| vs. | 2 | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| vs. | 2 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| vs. | ||||||||||
Tdel |
4 | |||||||||
| vs. | 3 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| vs. | 4 | |||||||||
| 4 | vs. | |||||||||
| vs. | 4 | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| vs. | 1 | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| vs. | 3 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| vs. | 2 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| vs. | cube |
4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||
Lower
Bracket
| Round 1 |
Round 2 |
Round 3 |
Round 4 |
LB Final |
C Final |
NGL2
|
||||||
| NWRS | ||||||||||||
| raC * | 4 | |||||||||||
| ieS | 4 | |||||||||||
| vs. | ieS | 4 | vs. | raC | ||||||||
| Take2 | 1 | |||||||||||
| vs. | eQu | 0 | ||||||||||
| eQu | 4 | |||||||||||
| vs. | ieS | 1 | vs. | |||||||||
| 8th | 0 | |||||||||||
| Def. Win | EFC | 4 | ||||||||||
| EFC | 1 | |||||||||||
| Def. Win | EFC | 2 | ||||||||||
| Tdel | 0 | |||||||||||
| vs. | ||||||||||||
| sCa | 2 | |||||||||||
| vs. | raptor | 1 | ||||||||||
| spc | 2 | |||||||||||
| vs. | raptor | 4 | ||||||||||
| raptor | 4 | |||||||||||
| def. | raptor | 4 | ||||||||||
| n! | 1 | |||||||||||
| Def. Win | n! | 2 | ||||||||||
| mTw.2nd | 0 | |||||||||||
| vs. | p! | 0 | vs. | raptor | ||||||||
| p! | 4 | |||||||||||
| cube | 0 | |||||||||||
* Das Next Generation Team, welches zu Beginn der Qualifikation noch für egamespoint spielte, hat nun bei raccoons sein neues Zuhause gefunden.