Upper
Bracket
| Round 1 | Round 2 | UB Final | Qualifiziert | |||||
| 14 | ||||||||
| vs. | 8 | |||||||
| 16 | ||||||||
| vs. | 9 | |||||||
| 16 | ||||||||
| vs. | 16 | |||||||
| 10 | ||||||||
| vs. | ||||||||
| 16 | ||||||||
| vs. | 16 | |||||||
| 5 | ||||||||
| vs. | 16 | |||||||
| 16 | ||||||||
| vs.. | 9 | |||||||
| 7 | ||||||||
Lower Bracket
| Round 1 | Round 2 | LB Final | C Final | Qualifiziert | ||||
| 16 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| vs. | 16 | vs. | ||||||
| 22 | ||||||||
| vs. | 11 | |||||||
| 18 | ||||||||
| vs. | 8 | |||||||
| 16 | ||||||||
| vs.. | 9 | |||||||
| 13 | ||||||||
| vs. | 19 | |||||||
| 16 | ||||||||
Upper
Bracket
| Round 1 | Round 2 | UB Final | Qualifiziert | |||||
| 14 | ||||||||
| vs. | 8 | |||||||
| 16 | ||||||||
| vs. | 9 | |||||||
| 16 | ||||||||
| vs. | 16 | |||||||
| 10 | ||||||||
| vs. | ||||||||
| 16 | ||||||||
| vs. | 16 | |||||||
| 5 | ||||||||
| vs. | 16 | |||||||
| 16 | ||||||||
| vs.. | 9 | |||||||
| 7 | ||||||||
Lower Bracket
| Round 1 | Round 2 | LB Final | C Final | Qualifiziert | ||||
| 16 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| vs. | 16 | vs. | ||||||
| 22 | ||||||||
| vs. | 11 | |||||||
| 18 | ||||||||
| vs. | 8 | |||||||
| 16 | ||||||||
| vs.. | 9 | |||||||
| 13 | ||||||||
| vs. | 19 | |||||||
| 16 | ||||||||