| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | ||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
|
|
0 | ||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | |
||||||
|
|
2 | ||||||
| vs. |
|
0 | |||||
| 1 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| |
1 | ||||||
| Spiel um Platz 3 |
|||||||
| |
|||||||
| vs. | |||||||
|
|
|||||||
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | ||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
|
|
0 | ||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | |
||||||
|
|
2 | ||||||
| vs. |
|
0 | |||||
| 1 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| |
1 | ||||||
| Spiel um Platz 3 |
|||||||
| |
|||||||
| vs. | |||||||
|
|
|||||||