| Zeitplan | |||
| Legende | |||
| SLAP = SLAP Live #14 in Aarhus, Dänemark (CS & CS:S) |
|||
| TG = WCG-Turnier auf der „The Gathering“ in Vikingskipet, Norwegen (WC3 & CS) |
|||
| i33 = i-Series 33 in Newbury, England (CS:S) |
|||
| ASS = Assembly Winter in Tampere, Finnland (WC3, CS:S & CS) |
|||
| GA = Gamers Assembly in Poitiers, Frankreich (WC3, CS:S & CS) |
|||
| KODE5 = KODE5 France auf der Gamers Assembly (WC3 & CS) |
|||
| EPS.fr = EPS France-Finale auf der Gamers Assembly (WC3 & CS) |
|||
= Betrifft alle Disziplinen des Turniers |
|||
| Donnerstag | |||
| 10:00 | TG | Start des Turniers |
|
| 11:00 | TG | Start des Turniers |
|
| 16:00 | TG | Start des Turniers |
|
| Freitag | |||
| 16:30 | TG | Halbfinale | |
| 17:30 | TG | Halbfinale | |
| 18:00 | SLAP | Gruppenphase | |
| 18:00 | SLAP | Gruppenphase | |
| 20:00 | i33 | Start des Turniers |
|
| Samstag | |||
| 10:00 | SLAP | Start der KO-Runde |
|
| 12:30 | KODE5 | dimension 4 vs. Against All Authority |
|
| 13:00 | ASS | Start des Turniers |
|
| 13:00 | GA | Start der ersten Gruppenphase |
|
| 15:00 | GA | Start der ersten Gruppenphase |
|
| 16:30 | TG | Grand Final |
|
| 17:30 | TG | Grand Final |
|
| 18:00 | GA | Start der zweiten Gruppenphase |
|
| 23:59 | KODE5 | mousesports vs. Defining Stars |
|
| Sonntag | |||
| 09:00 | GA | Start der zweiten Gruppenphase |
|
| 10:00 | GA | Start der KO-Runde |
|
| 10:00 | SLAP | Grand Final |
|
| 10:00 | EPS.fr | Grand Final |
|
| 11:00 | SLAP | Grand Final |
|
| 12:00 | SLAP | Grand Final |
|
| 13:00 | ASS | Halbfinale | |
| 13:00 | GA | Start der KO-Runde |
|
| 14:00 | KODE5 | ToD vs. eLquA |
|
| 15:00 | KODE5 | Wolf vs. hG |
|
| 16:00 | KODE5 | Lower-Bracket-Finale | |
| 16:00 | ASS | Grand Finale |
|
| 16:00 | ASS | Spiel um Platz 3 |
|
| 16:00 | GA | Halbfinale | |
| 17:00 | KODE5 | Upper-Bracket-Finale | |
| 18:00 | KODE5 | Consolation-Finale | |
| 18:00 | EPS.fr | Grand Final |
|
| 19:00 | KODE5 | Grand Final |
|
| 19:00 | ASS | Grand Final |
|
| 19:00 | ASS | Spiel um Platz 3 |
|
| 19:00 | ASS | Spiel um Platz 3 |
|
| 20:00 | KODE5 | Grand Final |
|
| 20:00 | EPS.fr | Grand Final |
|
| 22:00 | KODE5 | Spiel um Platz 3 |
|
| 22:00 | ASS | Grand Final |
|
| 22:00 | GA | Halbfinale | |
| Montag | |||
| 10:00 | GA | Spiel um Platz 3 |
|
| 13:00 | GA | Grand Final |
|
| 15:00 | GA | Grand Final |
|
Sonstiges
20.03.2008
Turnier-Zeitplan 20.-24.3
- Bitte nich soviel Spiele in den Ticker geben, bin nich da und will doch beim Tippspiel mitmachen :(bitte alle spieler in ticker ...will quote aufbessernAlle Spiele rein, irgendwann will ich otacon vom Thron stoßen!
Er ist erster mit "am meisten getippte Spiele" und ich nur zweiter :((Liveübertragung von der The Gathering:
www.game-tv.com/news/mode/7/neID/11/
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.