| Gruppe A |
Gruppe B |
|||||||
| #1 | 9 | 07:02 | #1 | 12 | 08:02 | |||
| #2 | 9 | 07:04 | #2 | 9 | 07:03 | |||
| #3 | 9 | 06:04 | #3 | 6 | 06:05 | |||
| #4 | 0 | 02:06 | #4 | 0 | 01:06 | |||
| #5 | 0 | 00:06 | #5 | 0 | 00:06 | |||
| Gruppe C |
Gruppe D |
|||||||
| #1 | 12 | 08:01 | #1 | 12 | 06:01 | |||
| #2 | 9 | 06:03 | #2 | 9 | 06:02 | |||
| #3 | 6 | 05:05 | #3 | 6 | 05:04 | |||
| #4 | 3 | 03:07 | #4 | 3 | 01:06 | |||
| #5 | 0 | 01:08 | #5 | 0 | 01:05 | |||
| Spielplan – Gruppe A und C |
|||||
| Runde 1 |
|||||
| 10.05.08 | 09:00 | A | [02:00] | ENZA |
|
| 10.05.08 | 09:00 | A | [02:01] | Bro |
|
| 10.05.08 | 09:00 | C | [02:00] | Reaver |
|
| 10.05.08 | 09:00 | C | [02:01] | Rotterdam |
|
| Runde 2 |
|||||
| 10.05.08 | 10:00 | A | [02:00] | TeRRoR |
|
| 10.05.08 | 10:00 | A | [02:00] | ENZA |
|
| 10.05.08 | 10:00 | C | [02:01] | Frozen |
|
| 10.05.08 | 10:00 | C | [02:00] | Reaver |
|
| Runde 3 |
|||||
| 10.05.08 | 11:30 | A | [02:00] | Bro |
|
| 10.05.08 | 11:30 | A | TeRRoR |
[02:00] | ENZA |
| 10.05.08 | 11:30 | C | [02:00] | Shy |
|
| 10.05.08 | 11:30 | C | [02:00] | Frozen |
|
| Runde 4 |
|||||
| 10.05.08 | 12:30 | A | [01:02] | TeRRoR |
|
| 10.05.08 | 12:30 | A | [xx:xx] | ENZA |
|
| 10.05.08 | 12:30 | C | [02:00] | Reaver |
|
| 10.05.08 | 12:30 | C | [00:02] | Shy |
|
| Runde 5 |
|||||
| 10.05.08 | 13:30 | A | [01:02] | HasuObs |
|
| 10.05.08 | 13:30 | A | [01:02] | TeRRoR |
|
| 10.05.08 | 13:30 | C | [02:00] | Rotterdam |
|
| 10.05.08 | 13:30 | C | [02:01] | Reaver |
|
| Spielplan – Gruppe B und D |
|||||
| Runde 1 |
|||||
| 10.05.08 | 14:30 | B | [02:01] | XyLigan |
|
| 10.05.08 | 14:30 | B | [01:02] | Pato |
|
| 10.05.08 | 14:30 | D | [02:00] | Darkboi |
|
| 10.05.08 | 14:30 | D | [01:02] | FiX |
|
| Runde 2 |
|||||
| 10.05.08 | 15:30 | B | [00:02] | Pato |
|
| 10.05.08 | 15:30 | B | [02:00] | BriNGeR |
|
| 10.05.08 | 15:30 | D | [02:00] | FiX |
|
| 10.05.08 | 15:30 | D | [00:02] | Happy |
|
| Runde 3 |
|||||
| 10.05.08 | 17:00 | B | Pato |
[01:02] | Grubby |
| 10.05.08 | 17:00 | B | [02:00] | girlyluck |
|
| 10.05.08 | 17:00 | D | Soccer |
[01:00] | Deadman |
| 10.05.08 | 17:00 | D | [01:00] | FiX |
|
| Runde 4 |
|||||
| 10.05.08 | 18:00 | B | [02:01] | Pato |
|
| 10.05.08 | 18:00 | B | [xx:xx] | girlyluck |
|
| 10.05.08 | 18:00 | D | [00:02] | Happy |
|
| 10.05.08 | 18:00 | D | [00:02] | FiX |
|
| Runde 5 |
|||||
| 10.05.08 | 19:00 | B | [02:00] | girlyluck |
|
| 10.05.08 | 19:00 | B | [02:00] | BriNGeR |
|
| 10.05.08 | 19:00 | D | [01:02] | Happy |
|
| 10.05.08 | 19:00 | D | [01:00] | Deadman |
|