| Daniel ‚hero‘ Schellhase |
||
![]() |
Name: | Daniel Schellhase |
| Clan: | SK Gaming | |
| Alter: | 24 Jahre |
|
| Ergebnisse: | 1:4 gegen |
|
|
7:3 gegen |
||
|
5:2 gegen |
||
| Jannick ‚Era‘ Huber |
||
![]() |
Name: | Jannick Huber |
| Clan: | SK Gaming | |
| Alter: | 18 Jahre |
|
| Ergebnisse: | 4:1 gegen |
|
|
4:3 gegen |
||
|
6:4 gegen |
||
| Nils ’niLssoN‘ Nolting |
||
![]() |
Name: | Nils Nolting |
| Clan: | mTw | |
| Alter: | 17 Jahre |
|
| Ergebnisse: | 3:7 gegen |
|
|
3:4 gegen |
||
|
3:10 gegen |
||
| Joshua ‚Kr0ne‘ Begehr | ||
![]() |
Name: | Joshua Begehr |
| Clan: | SK Gaming | |
| Alter: | 20 Jahre |
|
| Ergebnisse: | 2:5 gegen |
|
|
4:6 gegen |
||
|
10:3 gegen |
||



