| Fakten | ||
| Platzierung: | #1 | |
| Homepage: | team-alternate.de | |
| DB-Profil: | klick | |
| Lineup: | Julian ‚JLN‚ Stempel Gregor ‚GreX‚ Brunner Nils ‚ej‚ Weber Patrick ‚mEiJin‚ Kriebus Stefan ‚Head‚ Heckel |
|
| Saisonergebnisse | ||
|
vs.
de_nuke
|
||
|
vs.
de_train
|
||
|
vs.
de_train
|
||
| Fakten | ||
| Platzierung: | #2 | |
| Homepage: | hoorai.de | |
| DB-Profil: | klick | |
| Lineup: | Eduard ‚xiu‚ Pflüger Nico ‚sYrox‚ Strott Paul ‚wusa‚ Munz Jakob ‚Scorplein‚ Munz Marco ‚Leut‚ Gerlach |
|
| Saisonergebnisse | ||
|
vs.
de_nuke
|
||
|
vs.
de_tuscan
|
||
|
vs.
de_train
|
||
| Fakten | ||
| Platzierung: | #3 | |
| Homepage: | mymtw.com | |
| DB-Profil: | klick | |
| Lineup: |
Andreas ‚ph0s‚ Wicht |
|
| Saisonergebnisse | ||
|
vs.
de_train
|
||
|
vs.
de_tuscan
|
||
|
vs.
de_nuke
|
||
| Fakten | ||
| Platzierung: | #4 | |
| Homepage: | team-sl.com | |
| DB-Profil: | klick | |
| Lineup: | Marco ‚h0ff1‚ Hoffmann Tim ‚spite‚ Kazyska Raphael ‚C3dril‚ Neuhauser Oliver Joshua ‚hossa‚ Keller Alexander ‚aleX‚ Keller |
|
| Saisonergebnisse | ||
|
vs.
de_train
|
||
|
vs.
de_train
|
||
|
vs.
de_nuke
|
||
Sonstiges
03.06.2008
EPS XII Finals: Teilnehmer (CS:S)
- tuscan und cbble stimmt leider nicht so ganz bei SL, es war train und trainIst nun korrigiert.warum spielt vince r ncht oder warum ist er zumindest nicht eingetragen ?www.readmore.de/index.php?cont=www&id=255
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.