| Gruppe A |
Gruppe B |
|||||||
| #1 | 7 | 07:03 | #1 | 9 | 08:03 | |||
| #2 | 6 | 06:05 | #2 | 4 | 06:09 | |||
| #3 | 4 | 04:04 | #3 | 2 | 04:05 | |||
| #4 | 1 | 03:08 | #4 | 1 | 03:06 | |||
| Gruppe C | Gruppe D | |||||||
| #1 | 7 | 08:04 | #1 | 9 | 08:02 | |||
| #2 | 6 | 09:05 | #2 | 4 | 06:02 | |||
| #3 | 4 | 05:09 | #3 | 3 | 02:08 | |||
| #4 | 0 | 02:06 | #4 | 1 | 01:05 | |||
| Spielplan Gruppe A | |||||
| Spieltag 1 | |||||
|
13.06.08 |
10:30 | hero | [02:01] | HOTTY | |
| 13.06.08 | 11:00 | JiMmY | [01:01] | RiVaLd1nh0 | |
| Spieltag 2 | |||||
| 13.06.08 | 11:30 | hero | [01:02] | JiMmY | |
| 13.06.08 | 12:00 | HOTTY | [01:02] | RiVaLd1nh0 | |
| Spieltag 3 | |||||
| 13.06.08 | 12:30 | hero | [02:01] | RiVaLd1nh0 | |
| 13.06.08 | 13:00 | HOTTY | [01:04] | JiMmY | |
| Spielplan Gruppe B | |||||
| Spieltag 1 | |||||
|
13.06.08 |
10:30 | styla | [01:02] | bvbstar | |
| 13.06.08 | 11:00 | danielinho | [03:03] | Stefan | |
| Spieltag 2 | |||||
| 13.06.08 | 11:30 | styla | [01:03] | danielinho | |
| 13.06.08 | 12:00 | bvbstar | [01:00] | Stefan | |
| Spieltag 3 | |||||
| 13.06.08 | 12:30 | styla | [01:01] | Stefan | |
| 13.06.08 | 13:00 | danielinho | [01:05] | bvbstar | |
| Spielplan Gruppe C | |||||
| Spieltag 1 | |||||
|
13.06.08 |
10:30 | zouzou | [00:02] | BroDo | |
| 13.06.08 | 11:00 | Acey | [02:02] | Mossos | |
| Spieltag 2 | |||||
| 13.06.08 | 11:30 | zouzou | [01:02] | Acey | |
| 13.06.08 | 12:00 | BroDo | [06:01] | Mossos | |
| Spieltag 3 | |||||
| 13.06.08 | 12:30 | zouzou | [01:02] | Mossos | |
| 13.06.08 | 13:00 | BroDo | [01:04] | Acey | |
| Spielplan Gruppe D | |||||
| Spieltag 1 | |||||
|
13.06.08 |
10:30 | Adonis | [00:00] | aVar1ce | |
| 13.06.08 | 11:00 | zoOky | [02:01] | mAx_S | |
| Spieltag 2 | |||||
| 13.06.08 | 11:30 | Adonis | [00:02] | zoOky | |
| 13.06.08 | 12:00 | aVar1ce | [00:01] | mAx_S | |
| Spieltag 3 | |||||
| 13.06.08 | 12:30 | Adonis | [06:00] | mAx_S | |
| 13.06.08 | 13:00 | aVar1ce | [01:04] | zoOky | |