| Upper Bracket |
|||
| Halbfinale | Finale | Overall Finale |
Gewinner |
| 16 | ||||||
| vs. | 16 | |||||
| 11 | ||||||
| vs. | 16 | |||||
| 21 | ||||||
| vs. | 8 | vs. | ||||
| 16 | ||||||
Deutschland |
13 | |||||
| Lower Bracket |
|||
| Finale | Consolation Finale |
LB Gewinner |
|
| 17 | ||||
| vs. | ||||
| 16 | ||||
| vs. | 21 | |||
| 9 |
| Upper Bracket |
|||
| Halbfinale | Finale | Overall Finale |
Gewinner |
| 16 | ||||||
| vs. | 16 | |||||
| 11 | ||||||
| vs. | 16 | |||||
| 21 | ||||||
| vs. | 8 | vs. | ||||
| 16 | ||||||
Deutschland |
13 | |||||
| Lower Bracket |
|||
| Finale | Consolation Finale |
LB Gewinner |
|
| 17 | ||||
| vs. | ||||
| 16 | ||||
| vs. | 21 | |||
| 9 |