| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | ||||
| Jaedong | 2 | ||||||
| vs. | Jaedong | 2 | |||||
| BeSt | 1 | ||||||
| vs. | Jaedong | 2 | |||||
| Mind | 1 | ||||||
| vs. | Luxury | 0 | |||||
| Luxury | 2 | ||||||
| vs. | Jaedong | ||||||
| Much | 2 | ||||||
| vs. | Much | 0 | |||||
| Flash | 1 | ||||||
| vs. | Stork | 0 | |||||
| fOrGG | 0 | ||||||
| vs. | Stork | 2 | |||||
| Stork | 2 | ||||||
| Spiel um Platz 3 |
|||||||
| Luxury | 2 | ||||||
| vs. | Luxury | ||||||
| Much | 1 | ||||||
Sonstiges
17.08.2008