| Halbfinale | Finale | Sieger | ||
| 0 | ||||
| vs. | 2 | |||
| 2 | ||||
| vs. | ||||
| 0 | ||||
| vs. | 1 | |||
| 2 | ||||
| Spiel um Platz 3 | Dritter Platz | |||
| 2 | ||||
| vs. | ||||
| 1 | ||||
Sonstiges
18.10.2008
ESWC 2008 Athen: Q3-Playoffs
- av3k machstoder Cyphersrs| machtsman siehts wie es srs| macht ^^...
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.