Startseite/Artikel/WCG 2008: CS-Gruppen C und D

WCG 2008: CS-Gruppen C und D

Gruppe
C
Gruppe
D
#1 eSTRO 18 6-0-0 #1 mTw.dk 15 5-0-0
#2 MYM 15 5-0-1 #2 k23 12 4-0-1
#3 MiBR 12 4-0-2 #3 Team Alternate 9 3-0-2
#4 sYnck 7 2-1-3 #4 GuerillaMethod 6 2-0-3
#5 tsw.mc 7 2-1-3 #4 neWave 3 1-0-4
#5 fu.sk 3 1-0-5 #6 Team ATE 0 0-0-5
#7 extremeplayers 0 0-0-6

Spielplan
Gruppe C
06.11.08 12:00 extremeplayers [10:20] MYM
06.11.08 12:00 MiBR [23:07] sYnck
06.11.08 12:00 eSTRO [23:07] tsw.mc
06.11.08 13:00 fu.sk [02:28] tsw.mc
06.11.08 13:00 MYM [18:12] sYnck
06.11.08 13:00 extremeplayers [02:28] MiBR
06.11.08 14:00 eSTRO [20:10] extremeplayers
06.11.08 14:00 fu.sk [07:23] MiBR
06.11.08 14:00 sYnck [15:15] tsw.mc
06.11.08 15:00 MiBR [24:06] tsw.mc
06.11.08 15:00 eSTRO [19:11] MYM
06.11.08 15:00 fu.sk [09:21] sYnck
06.11.08 16:00 extremeplayers [09:21] tsw.mc
06.11.08 16:00 fu.sk [09:21] MYM
06.11.08 16:00 eSTRO [19:11] sYnck
06.11.08 17:00 eSTRO [18:12] MiBR
06.11.08 17:00 MYM [29:01] tsw.mc
06.11.08 17:45 fu.sk [17:13] extremeplayers
06.11.08 18:00 extremeplayers [05:25] sYnck
06.11.08 18:00 MYM [16:10] MiBR
06.11.08 18:00 eSTRO [23:07] fu.sk
Gruppe D
06.11.08 12:00 Team ATE [05:25] mTw.dk
06.11.08 12:00 GuerillaMethod [03:27] Team ALTERNATE
06.11.08 12:00 k23 [21:09] neWave
06.11.08 13:00 Team ATE [11:19] neWave
06.11.08 13:00 GuerillaMethod [05:25] mTw.dk
06.11.08 13:00 k23 [16:14] Team ALTERNATE
06.11.08 14:00 Team ATE [04:23] k23
06.11.08 14:00 mTw.dk [18:12] Team ALTERNATE
06.11.08 14:00 GuerillaMethod [19:11] neWave
06.11.08 15:00 neWave [10:20] Team ALTERNATE
06.11.08 15:00 Team ATE [13:17] GuerillaMethod
06.11.08 15:00 k23 [03:23] mTw.dk
06.11.08 16:00 Team ATE [10:20] Team ALTERNATE
06.11.08 16:00 GuerillaMethod [05:25] k23
06.11.08 16:00 mTw.dk [26:04] neWave

Links

  1. sakentw #1
    wird sehr sehr schwer für attax, glaube nicht das sie es schaffen werden
    fnx1 #2
    GO MiBR!!!
    paLwOw #3
    sash du hast ne ahnung oô
    Xperte #4
    hoffentlich hat attax gekellert, ansonsten wirds schwer!
    styx_22936 #5
    mouz hätts gepackt xD
    Lala_14337 #6
    also attax wiedermal mit losglück :P, aber sie werden nur gegen mtw.dk verlieren, alle anderen gewinnen.
    Skelf #7
    C machts mYm und MiBR

    D ALTERNATE und mTw
    qwertzz #8
    können auch sehr viel erreichen wenn atx uns vertreten :/ playoff erste runde raus ...
    elimiNate #9
    1. mTw / MYM

    2. mTw / MYM

    3. MiBR

    4. Alternate

    5. eSTRO
    qwertzz #10
    elimiNate schrieb am 04.11. - 18:20:

    1. mTw / MYM

    2. mTw / MYM

    3. MiBR

    4. Alternate

    5. eSTRO

    eSTRO letzte woche
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.