| Upper Bracket Group A |
|||
| Halbfinale | Finale | Gewinner | |
| vs. | 0 | |||||
| 2 | ||||||
| vs. | ||||||
| 1 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 2 | ||||||
*kkong und White-Ra setzen das Turnier in Phase III fort.
| Lower Bracket Group A |
|||
| Finale | Consolation Finale |
LB Gewinner |
|
| 0 | ||||
| vs. | ||||
| 2 | ||||
| vs. | 2 | |||
| 1 |
*NonY und LeiLei sind aus dem Turnier ausgeschieden.
| Upper Bracket Group B |
|||
| Halbfinale | Finale | Gewinner | |
| 0 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 2 | ||||||
| vs. | ||||||
| 2 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 1 | ||||||
*Puma und Pj sind für Phase IV qualifiziert.
| Lower Bracket Group B |
|||
| Finale | Consolation Finale |
LB Gewinner |
|
| 2 | ||||
| vs. | ||||
| 2 | ||||
| vs. | 1 | |||
| 0 |
*Strelok und Super setzen das Turnier in Phase III fort.
| Upper Bracket Group C |
|||
| Halbfinale | Finale | Gewinner | |
| 2 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | ||||||
| 1 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 2 | ||||||
*Orion und Eva setzen das Turnier in Phase III fort.
| Lower Bracket Group C |
|||
| Finale | Consolation Finale |
LB Gewinner |
|
| 0 | ||||
| vs. | ||||
| 0 | ||||
| vs. | 2 | |||
| 2 |
*Fengzi und Chinatttt sind aus dem Turnier ausgeschieden.
| Upper Bracket Group D |
|||
| Halbfinale | Finale | Gewinner | |
| 2 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 1 | ||||||
| vs. | ||||||
| 0 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 2 | ||||||
*Nbs und Legend sind für Phase IV qualifiziert.
| Lower Bracket Group D |
|||
| Finale | Consolation Finale |
LB Gewinner |
|
| 0 | ||||
| vs. | ||||
| 0 | ||||
| vs. | 2 | |||
| 2 |
*LBH und Vulture setzen das Turnier in Phase III fort.