| Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Neo Baekdu Daegan | Python 1.3 | Blue Storm 1.2 |
|
|||
| def. | 1 | |||||
| vs. | 0 | |||||
| 1 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | ||||||
| 0 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 1 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 1 |
||||||
| 1 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 1 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | ||||||
| 0 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 1 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 1 | ||||||
| 1 |
||||||
| vs. | 1 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 1 | ||||||
| vs. | ||||||
| 1 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 1 | ||||||
| 0 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 1 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 1 | ||||||
| vs. | ||||||
| 0 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 1 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| def. | 0 | |||||
Sonstiges
21.01.2009
WCG 2008: Invite-Qualifikation #2 Teil b (SC)
Kommentare
- Es sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreibe den Ersten!
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.