| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | ||||
| Tau Cross 1.1 | Gaia 1.1 | Blue Storm 1.2 |
|
||||
| 1 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 1 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | |||||||
| 1 | |||||||
| vs. | xx | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
Sonstiges
21.01.2009
WCG 2008: Invite-Qualifikation #2 Teil 2 (SC)
Kommentare
- Es sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreibe den Ersten!
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.