Upper
Bracket (zu
Teil 2)
| Upper Bracket |
|
|||||
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
|
|||
| 1 | ||||||
| vs. | |
0 | ||||
| 2 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
SonkiE |
0 | |||||
| vs. | 2 | |||||
| 2 | ||||||
| vs. | ||||||
| 1 | ||||||
| vs. | |
0 | ||||
| 2 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | |
2 | ||||
| 2 | ||||||
| 0 | ||||||
| vs. | |
1 | ||||
| 2 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 1 | ||||||
| vs. | |
2 | ||||
| 2 | ||||||
| vs. | ||||||
| 1 | ||||||
| vs. | |
0 | ||||
| 2 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
Multick |
0 | |||||
| Defwin | |
2 | ||||
| 1 | ||||||
| 0 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 2 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
viOlet |
2 | |||||
| vs. | |
0 | ||||
| 1 | ||||||
| vs. | ||||||
| 0 | ||||||
| vs. | |
2 | ||||
| 2 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | |
1 | ||||
| 2 | ||||||
| 2 | ||||||
| vs. | |
1 | ||||
| 1 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 2 | ||||||
| vs. | ||||||
| 2 | ||||||
| vs. | |
2 | ||||
| 1 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 2 | ||||||
| vs. | |
0 | ||||
| 0 | ||||||
Lower
Bracket (zu
Teil 2)
| Lower Bracket |
|
|||||||
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
|
||||
| 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 0 | vs. | ||||||
SonKiE |
1 | |||||||
| vs. | 0 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 0 | |||||||
| |
0 | |||||||
| Defwin | 2 | |||||||
| |
1 | |||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| vs. | 2 | |||||||
| |
2 | |||||||
| vs. | 2 | |||||||
| |
1 | |||||||
| vs. | 2 | |||||||
| |
1 | |||||||
| Defwin | Thrall |
0 | ||||||
| Multick |
0 | |||||||
| vs. | 1 | vs. | ||||||
| 2 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| vs. | 0 | vs. | ||||||
| |
2 | |||||||
| vs. | |
2 | ||||||
| 0 | ||||||||
| vs. | 0 | |||||||
| |
1 | |||||||
| vs. | 0 | |||||||
| |
2 | |||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 0 | ||||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 0 | ||||||||
| vs. | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 0 | vs. | ||||||
| 2 | ||||||||
| 0 | ||||||||
(
Für die NGL ONE 2009 qualifiziert: Plätze 1 bis 4 )
Für die NGL ONE 2009 qualifiziert: Plätze 1 bis 4 )