Upper Bracket (zu Teil 1)
| Upper Bracket | ||||||
| Runde 4 | NGL Slot | |||||
| 1 | ||||||
| vs. | ||||||
| 2 | ||||||
| 2 | ||||||
| vs. | ||||||
| 1 | ||||||
Lower Bracket (zu Teil 1)
| Lower Bracket | ||||||||
| Runde 5 | Runde 6 | NGL Slot | ||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | ||||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | ||||||||
| 0 | ||||||||
( Für die NGL ONE 2009 qualifiziert: Plätze 1 bis 4 )
Upper Bracket (zu Teil 1)
| Upper Bracket | ||||||
| Runde 4 | NGL Slot | |||||
| 1 | ||||||
| vs. | ||||||
| 2 | ||||||
| 2 | ||||||
| vs. | ||||||
| 1 | ||||||
Lower Bracket (zu Teil 1)
| Lower Bracket | ||||||||
| Runde 5 | Runde 6 | NGL Slot | ||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | ||||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | ||||||||
| 0 | ||||||||
( Für die NGL ONE 2009 qualifiziert: Plätze 1 bis 4 )