| Gruppe A |
Gruppe B |
|||||||
| #1 | x | xx:xx | #1 | x | xx:xx | |||
| #2 | x | xx:xx | #2 | x | xx:xx | |||
| #3 | x | xx:xx | #3 | x | xx:xx | |||
| #4 | x | xx:xx | #4 | x | xx:xx | |||
| #5 | x | xx:xx | #5 | x | xx:xx | |||
| #6 | x | xx:xx | #6 | x | xx:xx | |||
| Gruppe C |
Gruppe D |
|||||||
| #1 | x | xx:xx | #1 | x | xx:xx | |||
| #2 | x | xx:xx | #2 | x | xx:xx | |||
| #3 | x | xx:xx | #3 | x | xx:xx | |||
| #4 | x | xx:xx | #4 | x | xx:xx | |||
| #5 | x | xx:xx | #5 | x | xx:xx | |||
| #6 | x | xx:xx | #6 | x | xx:xx | |||
| Spielplan | |||||
| Spieltag 1 | |||||
| 04.04.09 | 10:00 | de_dust2 | [00:00] | Fairplay |
|
| 04.04.09 | 10:00 | de_dust2 | [00:00] | Evocom |
|
| 04.04.09 | 10:00 | de_dust2 | [00:00] | tba |
|
| 04.04.09 | 10:00 | de_dust2 | [00:00] | BBiGG |
|
| 04.04.09 | 10:00 | de_dust2 | [00:00] | wtts |
|
| 04.04.09 | 10:00 | de_dust2 | [00:00] | tba |
|
| 04.04.09 | 16:00 | de_dust2 | [00:00] | Inf.Gamers |
|
| 04.04.09 | 16:00 | de_dust2 | [00:00] | TFD |
|
| 04.04.09 | 16:00 | de_dust2 | [00:00] | tba |
|
| 04.04.09 | 16:00 | de_dust2 | [00:00] | Ass.Letales |
|
| 04.04.09 | 16:00 | de_dust2 | [00:00] | Lastshow |
|
| 04.04.09 | 16:00 | de_dust2 | [00:00] | horda |
|
| Spieltag 2 | |||||
| 04.04.09 | 11:00 | de_inferno | [00:00] | OverGame |
|
| 04.04.09 | 11:00 | de_inferno | [00:00] | Fairplay |
|
| 04.04.09 | 11:00 | de_inferno | [00:00] | tba |
|
| 04.04.09 | 11:00 | de_inferno | [00:00] | Alin9hi |
|
| 04.04.09 | 11:00 | de_inferno | [00:00] | BBiGG |
|
| 04.04.09 | 11:00 | de_inferno | [00:00] | tba |
|
| 04.04.09 | 17:00 | de_inferno | [00:00] | Unir.PoV |
|
| 04.04.09 | 17:00 | de_inferno | [00:00] | Inf.Gamers |
|
| 04.04.09 | 17:00 | de_inferno | [00:00] | tba |
|
| 04.04.09 | 17:00 | de_inferno | [00:00] | Northerners |
|
| 04.04.09 | 17:00 | de_inferno | [00:00] | Ass.Letales |
|
| 04.04.09 | 17:00 | de_inferno | [00:00] | horda |
|
| Spieltag 3 | |||||
| 04.04.09 | 12:00 | de_nuke | [00:00] | Evocom |
|
| 04.04.09 | 12:00 | de_nuke | [00:00] | Fairplay |
|
| 04.04.09 | 12:00 | de_nuke | [00:00] | tba |
|
| 04.04.09 | 12:00 | de_nuke | [00:00] | wtts |
|
| 04.04.09 | 12:00 | de_nuke | [00:00] | BBiGG |
|
| 04.04.09 | 12:00 | de_nuke | [00:00] | tba |
|
| 04.04.09 | 18:00 | de_nuke | [00:00] | TFD |
|
| 04.04.09 | 18:00 | de_nuke | [00:00] | Inf.Gamers |
|
| 04.04.09 | 18:00 | de_nuke | [00:00] | tba |
|
| 04.04.09 | 18:00 | de_nuke | [00:00] | Lastshow |
|
| 04.04.09 | 18:00 | de_nuke | [00:00] | horda |
|
| 04.04.09 | 18:00 | de_nuke | [00:00] | Ass.Letales |
|
| Spieltag 4 | |||||
| 04.04.09 | 13:00 | de_train | [00:00] | Wizards |
|
| 04.04.09 | 13:00 | de_train | [00:00] | Evocom |
|
| 04.04.09 | 13:00 | de_train | [00:00] | tba |
|
| 04.04.09 | 13:00 | de_train | [00:00] | k1ck |
|
| 04.04.09 | 13:00 | de_train | [00:00] | wtts |
|
| 04.04.09 | 13:00 | de_train | [00:00] | tba |
|
| 04.04.09 | 19:00 | de_train | [00:00] | Ledpc |
|
| 04.04.09 | 19:00 | de_train | [00:00] | TFD |
|
| 04.04.09 | 19:00 | de_train | [00:00] | tba |
|
| 04.04.09 | 19:00 | de_train | [00:00] | x6tence |
|
| 04.04.09 | 19:00 | de_train | [00:00] | Lastshow |
|
| 04.04.09 | 19:00 | de_train | [00:00] | horda |
|
| Spieltag 5 | |||||
| 04.04.09 | 14:00 | de_dust2 | [00:00] | tba |
|
| 04.04.09 | 14:00 | de_dust2 | [00:00] | OverGame |
|
| 04.04.09 | 14:00 | de_dust2 | [00:00] | Fairplay
Kommentare
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.
| |