| Gruppe A |
Gruppe B |
|||||||
| #1 | 12 | 88:32 | #1 | 12 | 74:46 | |||
| #2 | 9 | 68:52 | #2 | 9 | 72:48 | |||
| #3 | 6 | 58:62 | #3 | 6 | 67:53 | |||
| #4 | 3 | 39:81 | #4 | 3 | 45:75 | |||
| #5 | 0 | 47:73 | #5 | 0 | 42:78 | |||
| Gruppe C |
Gruppe D |
|||||||
| #1 | 15 | 113:37 | #1 | 15 | 112:38 | |||
| #2 | 12 | 118:32 | #2 | 12 | 100:50 | |||
| #3 | 9 | 75:75 | #3 | 9 | 95:66 | |||
| #4 | 3 | 38:82 | #4 | 6 | 84:77 | |||
| #5 | 3 | 49:101 | #5 | 3 | 44:76 | |||
| #6 | 0 | 27:93 | #6 | 0 | 20:130 | |||
| Gruppenspiele | |||||
| Runde 1 |
|||||
| 04.04.09 | 10:00 | de_dust2 | [16:14] | Fairplay |
|
| 04.04.09 | 10:00 | de_dust2 | [25:05] | Evocom |
|
| 04.04.09 | 10:00 | de_dust2 | [16:14] | BBiGG |
|
| 04.04.09 | 10:00 | de_dust2 | [23:07] | wtts |
|
| 04.04.09 | 16:00 | de_dust2 | [26:04] | Inf.Gamers |
|
| 04.04.09 | 16:00 | de_dust2 | [23:07] | TFD |
|
| 04.04.09 | 16:00 | de_dust2 | [25:05] | Ass.Letales |
|
| 04.04.09 | 16:00 | de_dust2 | [24:06] | Lastshow |
|
| 04.04.09 | 16:00 | de_dust2 | [30:00] | horda |
|
| 04.04.09 | 16:00 | de_dust2 | [06:24] | Unir.PoV |
|
| Runde 2 |
|||||
| 04.04.09 | 11:00 | de_inferno | [25:05] | OverGame |
|
| 04.04.09 | 11:00 | de_inferno | [20:10] | Fairplay |
|
| 04.04.09 | 11:00 | de_inferno | [19:11] | Alin9hi |
|
| 04.04.09 | 11:00 | de_inferno | [23:07] | BBiGG |
|
| 04.04.09 | 17:00 | de_inferno | [25:05] | Unir.PoV |
|
| 04.04.09 | 17:00 | de_inferno | [24:06] | Inf.Gamers |
|
| 04.04.09 | 17:00 | de_inferno | [22:08] | Northerners |
|
| 04.04.09 | 17:00 | de_inferno | [16:14] | Ass.Letales |
|
| 04.04.09 | 17:00 | de_inferno | [00:30] | horda |
|
| 04.04.09 | 17:00 | de_inferno | [22:08] | TFD |
|
| Runde 3 |
|||||
| 04.04.09 | 12:00 | de_nuke | [22:08] | Evocom |
|
| 04.04.09 | 12:00 | de_nuke | [16:14] | Fairplay |
|
| 04.04.09 | 12:00 | de_nuke | [17:13] | wtts |
|
| 04.04.09 | 12:00 | de_nuke | [21:09] | BBiGG |
|
| 04.04.09 | 12:00 | de_nuke | [22:08] | BB-boys |
|
| 04.04.09 | 18:00 | de_nuke | [26:04] | TFD |
|
| 04.04.09 | 18:00 | de_nuke | [22:08] | Inf.Gamers |
|
| 04.04.09 | 18:00 | de_nuke | [24:06] | Lastshow |
|
| 04.04.09 | 18:00 | de_nuke | [30:00] | horda |
|
| 04.04.09 | 18:00 | de_nuke | [22:19] | Ass.Letales |
|
| Runde 4 |
|||||
| 04.04.09 | 13:00 | de_train | [25:05] | Wizards |
|
| 04.04.09 | 13:00 | de_train | [25:05] | Evocom |
|
| 04.04.09 | 13:00 | de_train | [22:08] | k1ck |
|
| 04.04.09 | 13:00 | de_train | [23:07] | wtts |
|
| 04.04.09 | 19:00 | de_train | [13:17] | Ledpc |
|
| 04.04.09 | 19:00 | de_train | [21:09] | TFD |
|
| 04.04.09 | 19:00 | de_train | [13:17] | x6tence |
|
| 04.04.09 | 19:00 | de_train | [30:00] | Lastshow |
|
| 04.04.09 | 19:00 | de_train | [16:14] | horda |
|
| Runde 5 |
|||||
| 04.04.09 | 14:00 | de_dust2 | [08:22] | OverGame |
|
| 04.04.09 | 14:00 | de_dust2 | [21:09] | Fairplay |
|
| 04.04.09 | 14:00 | de_dust2 | [18:12] | Alin9hi |
|
| 04.04.09 | 14:00 | de_dust2 | [18:12] | BBiGG |
|
| 04.04.09 | 20:00 | de_dust2 | [27:03] | Unir.PoV |
|
| 04.04.09 | 20:00 | de_dust2 | [21:09] | Inf.Gamers |
|
| 04.04.09 | 20:00 | de_dust2 | [16:14] | horda |
|
| 04.04.09 | 20:00 | de_dust2 | [25:05] | Northerners |
|
| 04.04.09 | 20:00 | de_dust2 |
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.
| ||