Upper Bracket (go to part 2)
| Round 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||
| de_dust2 | de_nuke | de_inferno |
|
||||
| 1 | |||||||
| vs. | 16 | ||||||
| Freilos | 0 | ||||||
| vs. | 16 | ||||||
| 16 | |||||||
| vs. | 10 | ||||||
| 5 | |||||||
| vs. | |||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 14 | ||||||
| Freilos | 0 | ||||||
| vs. | 9 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 16 | ||||||
| Freilos | 0 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| Freilos | 0 | ||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 8 | |||||||
| vs. | 16 | ||||||
| 16 | |||||||
| vs. | |||||||
| 16 | |||||||
| vs. | 16 | ||||||
| 4 | |||||||
| vs. | 16 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 6 | ||||||
| Freilos | 0 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 16 | ||||||
| Freilos | 0 | ||||||
| vs. | 4 | ||||||
| 16 | |||||||
| vs. | 5 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | |||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 16 | ||||||
| Freilos | 0 | ||||||
| vs. | 16 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 19 | ||||||
| Freilos | 0 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 16 | ||||||
| Freilos | 0 | ||||||
| vs. | 16 | ||||||
| 3 | |||||||
| vs. | 5 | ||||||
| 16 | |||||||
| vs. | |||||||
| 16 | |||||||
| vs. | 16 | ||||||
| 5 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 4 | ||||||
| Freilos | 0 | ||||||
Lower Bracket (go to part 2)
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||
| — | de_dust2 | de_inferno | de_nuke |
|
||||
| 12 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| vs. | 6 | vs. | ||||||
| 1 | ||||||||
| vs. | 8 | |||||||
| Freilos | 0 | |||||||
| vs. | 16 | |||||||
| Freilos | 1 | |||||||
| vs. | Freilos | 0 | ||||||
| Freilos | 0 | |||||||
| vs. | 16 | |||||||
| 1 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| vs. | 16 | |||||||
| Freilos | 0 | |||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 1 | ||||||||
| vs. | 10 | |||||||
| 1 | ||||||||
| vs. | 3 | |||||||
| Freilos | 0 | |||||||
| vs. | 8 | vs. | ||||||
| 16 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| vs. | 3 | vs. | ||||||
| Freilos | 0 | |||||||
| vs. | 12 | |||||||
| 1 | ||||||||
| vs. | 16 | |||||||
| Freilos | 1 | |||||||
| vs. | Freilos | 0 | ||||||
| Freilos | 0 | |||||||
| vs. | 16 | |||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 8 | |||||||
| 1 | ||||||||
| vs. | 16 | |||||||
| Freilos | 0 | |||||||
| vs. | 16 | |||||||
| 1 | ||||||||
| vs. | 12 | |||||||
| Freilos | 0 | |||||||
| vs. | 16 | vs. | ||||||
Links
Kommentare
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.
| ||||||||