| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Final | Winner | |||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 1 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | |
||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | |
1 | |||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | |
2 | |||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | |
||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 1 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | |
0 | |||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Final | Winner | |||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 1 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | |
||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | |
1 | |||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | |
2 | |||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | |
||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 1 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | |
0 | |||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 0 | |||||||||