| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister | |||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 5 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| n.E. | 2 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| n.V. | 3 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 0 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| vs. | 3 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| vs. | 1 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 3 | |||||||||
| vs. | 0 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| vs. | 0 | ||||||||
| 4 | |||||||||
| vs. | 4 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| vs. | 1 | ||||||||
| 5 | |||||||||
| n.E. | 0 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| vs. | 1 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| vs. | 1 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| Spiel um Platz 3 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 3 | |||||||||
Sonstiges
26.06.2010
Fußball Weltmeisterschaft 2010: Finalrunde
- ach herjee, spanien doch im grid von schland x_X
dann wirds ja richtig hart dieses mal o0 england, argentinien, spanien und im finale dann brasilien o0 na wennse das gewinnen können sie sich zurecht als weltmeister betiteln^^ wird aber denke ich nich weiter als viertelfinale gehen.. leider.lol!
1. Warum kein lower bracket?
2. Was fuer Seedings, untere Bracket ganz klar >>>>>> obere Bracketläuft doch alles auf Argentinien vs Brasilien hinaus oder was? :)untere hälfte so sickpaparatzi , ich denke eher argentinien gegen spanien^^arg vs mex = spannend
ger vs. eng = spannend
spanien vs. portugal = spannendbin zigeunerkönig | rumzigeunern schrieb am 26.06. - 10:32:
arg vs mex = spannend
ger vs. eng = spannend
spanien vs. portugal = spannend
dachte man bei brasilien - portugal auchwar aber nen gruppenphasen spiel und beiden reichte nen unentschieden;)denke nicht, dass brasilien ins finale kommt. eher niederlande oder uruguaymesut wird uns schon retten, er hat uns da schließlich reingebracht :)
gnihihi
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.