Startseite/Artikel/ASUS Winter 2011 Gruppenphase #1 (CS)

ASUS Winter 2011 Gruppenphase #1 (CS)

Gruppe A   Gruppe B
#1 ru M5 9 59:30   #1  Just 6 40:20
#2 ua KerchNET 6 56:33   #2 de Alternate 3 34:26
#3 ru fbgaming 3 37:49   #3 ru team32 0 18:42
#4 ru Snatch 0 23:63          
Gruppe C   Gruppe D
#1 ru USSR 9 55:35   #1 ru zNation 7 49:36
#2 ua Aimteam 6 50:40   #2  Ultimo 4 43:46
#3 ru Lucky 1 42:48   #3  Power Gaming 2 43:46
#4 ru fnoL 1 33:57   #4 ru Destiny 1 39:46
Gruppe E   Gruppe F
#1 ua Selectah 9 66:24   #1 uz k23 6 54:36
#2 ua ingame.ru 6 52:38   #2 Storm 6 48:42
#3 ru 3akBoTou 3 33:57   #3 ua d-damage 6 51:39
#4 ru TT 0 25:65   #4 ru zvH 0 27:63
Gruppe G   Gruppe H
#1 ru Iron Will 12 86:34   #1 ua ARENA 12 75:40
#2 ua DTS.Chatrix 9 79:41   #2 ru A-Gaming 7 56:61
#3 ru NPME 6 56:64   #3 ru FATAL 5 57:63
#4 ru VIST 3 48:72   #4  Headache 4 60:55
#5 ru ABTOMAT 0 31:89   #5 ru artstyle 0 44:73
  1. berndl #3
    bye pg :D
    stry #5
    Eine Dreier- und zwei Fünfergruppen. Strange.
    bumbum #6
    Headache wurden von Gruppe B nach H verschoben, um nicht noch mehr Verzögerung zu erzeugen.
    alias #7
    schön, trotzdem schwache coverage
    mrc_21026 #8
    PG schon ziemlich lächerlich.
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.