Upper Bracket (zu Teil 1)
| Runde 4 | UB Finale | Overall Finale | Gewinner | ||||
| Bo3 | Bo3 | Bo3 | |||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | vs. | |||||
| 1 | |||||||
Lower Bracket (zu Teil 1)
| Runde 5 | Runde 6 | LB Finale | Cons. Finale | LB Sieger | |||||
| Bo3 | Bo3 | Bo3 | Bo3 | ||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | vs. | ||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 2 | |||||||||
Upper Bracket (zu Teil 1)
| Runde 4 | UB Finale | Overall Finale | Gewinner | ||||
| Bo3 | Bo3 | Bo3 | |||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | vs. | |||||
| 1 | |||||||
Lower Bracket (zu Teil 1)
| Runde 5 | Runde 6 | LB Finale | Cons. Finale | LB Sieger | |||||
| Bo3 | Bo3 | Bo3 | Bo3 | ||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | vs. | ||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 2 | |||||||||