| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Gewinner | ||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 3 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 1 | |||||||
| Spiel um Platz 3 |
|||||||
| 1 | |||||||
| vs. | |
||||||
| 3 | |||||||
Sonstiges
26.11.2011
DreamHack Winter 2011 – Playoffs (QL)
- GO k1llsen!GO ra1lsen!ich hätte gern mal strenx - cypher gesehen. Schade dass strenx so übertrieben aggresiv gespielt hat. Skillmäßig is der sicher deutlich besser als das Ergebnis vermuten lässt :/
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.