| Sonstige GOMTV Events | |||
| Blizzard Cup 2012 | 17.12.12 – 22.12.12 |
? | ? |
| AoL: King of Kongs | 02.01.12 – 05.01.12 | ||
| Blizzard Cup 2011 | 12.12.11 – 17.12.11 | ||
| AoL: Team Ace Inv. | 03.11.11 – 13.11.11 | ||
| Arena of Legends 1 | 17.09.11 – 01.10.11 | ||
| All-Stars Inv. 2010 | 18.11.10 – 21.11.10 | ||
| Medaillenspiegel nach Rasse | |||
| 1. |
3 | 2 | |
| 2. |
2 | 3 | |
| 3. |
0 | 0 | |