| Rank | Punkte | Preisgeld | Spieler |
| 1. | 300 Punkte | 625 Euro | |
| 2. | 220 Punkte | 475 Euro | |
| 3. | 200 Punkte | 600 Euro | |
| 4. | 185 Punkte | 400 Euro | |
| 5. | 150 Punkte | 250 Euro | |
| 6. | 135 Punkte | 175 Euro | |
| 7. | 135 Punkte | 175 Euro | |
| 8. | 125 Punkte | 175 Euro | |
| 9. | 115 Punkte | 125 Euro | |
| 10. | 95 Punkte | 75 Euro | |
| 10. | 95 Punkte | 75 Euro | |
| 12. | 80 Punkte | 150 Euro | |
| 13. | 75 Punkte | 50 Euro | |
| 14. | 50 Punkte | 50 Euro | |
| 14. | 50 Punkte | 25 Euro | |
| 14. | 50 Punkte | 25 Euro | |
| 17. | 45 Punkte | ||
| 18. | 40 Punkte | 25 Euro | |
| 18. | 40 Punkte | 25 Euro | |
| 20. | 35 Punkte | ||
| 20. | 35 Punkte | ||
| 22. | 30 Punkte | ||
| 22. | 30 Punkte | ||
| 22. | 30 Punkte | ||
| 25. | 25 Punkte | ||
| 26. | 20 Punkte | ||
| 26. | 20 Punkte | ||
| 26. | 20 Punkte | ||
| 26. | 20 Punkte | ||
| 30. | 15 Punkte | ||
| 30. | 15 Punkte | ||
| 30. | 15 Punkte | ||
| 30. | 15 Punkte | ||
| 30. | 15 Punkte | ||
| 30. | 15 Punkte | ||
| 36. | 10 Punkte | ||
| 36. | 10 Punkte | ||
| 36. | 10 Punkte | ||
| 39. | 5 Punkte | ||
| 39. | 5 Punkte | ||
| 39. | 5 Punkte | ||
| 39. | 5 Punkte | ||
| 39. | 5 Punkte | ||
| 39. | 5 Punkte | ||
| 39. | 5 Punkte | ||
| 39. | 5 Punkte | ||
| (Stand: 5 von 5 Turnieren) |
Sonstiges
15.02.2012
ESL Pro Series Spring 2012 – Ranking
- Blöde Frage, steht schon fest wie viele am Ende auf die Finals kommen? Nur die Top4 oder sogar mehr?kann man insgesamt, wenn man zum beispiel an JEDEM cup teilnimmt, mehr geld rausbekommen als bei den letzten seasons?chio schrieb am 15.02. - 14:27:
Blöde Frage, steht schon fest wie viele am Ende auf die Finals kommen? Nur die Top4 oder sogar mehr?
8 Spieler
Das Preisgeld der Finals ist noch net bekannt.readmore | DerKiLLa schrieb am 16.02. - 08:09:
chio schrieb am 15.02. - 14:27:
Blöde Frage, steht schon fest wie viele am Ende auf die Finals kommen? Nur die Top4 oder sogar mehr?
8 Spieler
Das Preisgeld der Finals ist noch net bekannt.
Danke für die Info. Endlich mal mehr als 4 Spieler auf den Finals :)chio schrieb am 21.02. - 22:23:
Danke für die Info. Endlich mal mehr als 4 Spieler auf den Finals :)
Muss mich da leider berichtigen ...
Anscheinend kommen 8 Spieler in die nächste Runde, allerdings ist das Viertelfinale noch online ... Also werden wohl nur 4 Spieler auf den Finals sein ;|Och Mist, hab mich schon gefreut :(so wie ich das verstanden habe, soll das gesamte 1/4 finale im neuen esl.tv studio gespielt werdenwarum hat monchi nur 75 punkte? der war doch im ersten (oder zweiten) cup schon im finale oder täusch ich mich da? und diesmal platz 3warum kriegt der dritte platz weniger als der geteilte 4./5. platzupdate plz
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.