| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Finale | Gewinner | |||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 4 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 1 | |||||||||
| vs. | 10 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 13 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 5 | ||||||||
| 10 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 4 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 1 | |||||||||
| vs. | 11 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 1 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 1 | |||||||||
| vs. | 9 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| Spiel um Platz 3 |
|||||||||
| vs. | |||||||||
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Finale | Gewinner | |||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 4 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 1 | |||||||||
| vs. | 10 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 13 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 5 | ||||||||
| 10 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 4 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 1 | |||||||||
| vs. | 11 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 1 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 1 | |||||||||
| vs. | 9 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| Spiel um Platz 3 |
|||||||||
| vs. | |||||||||