| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Finale | Gewinner | |||||
| 6 | |||||||||
| vs. | 14 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | kurvestars |
5 | |||||||
| 3 | |||||||||
| vs. | kurvestars |
16 | |||||||
kurvestars |
16 | ||||||||
| vs. | extravaganza |
0 | |||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 12 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 9 | ||||||||
| 6 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 19 | |||||||||
| vs. | 3 | ||||||||
| 17 | |||||||||
| vs. | 3 | ||||||||
| 8 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 8 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| Spiel um Platz 3 |
|||||||||
achtungdie kurvestars |
1 | ||||||||
| vs. | achtungdie kurvestars |
||||||||
| 0 | |||||||||