| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Finale | Gewinner | |||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 6 | |||||||||
| vs. | 6 | ||||||||
| 13 | |||||||||
| vs. | 7 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 1 | ||||||||
| 20 | |||||||||
| vs. | 11 | ||||||||
| 21 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 11 | |||||||||
| vs. | 9 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 3 | ||||||||
| 14 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 4 | |||||||||
| vs. | 7 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| Spiel um Platz 3 |
|||||||||
| 1 | |||||||||
| vs. | Ninjas |
||||||||
| 0 | |||||||||
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Finale | Gewinner | |||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 6 | |||||||||
| vs. | 6 | ||||||||
| 13 | |||||||||
| vs. | 7 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 1 | ||||||||
| 20 | |||||||||
| vs. | 11 | ||||||||
| 21 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 11 | |||||||||
| vs. | 9 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 3 | ||||||||
| 14 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 4 | |||||||||
| vs. | 7 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| Spiel um Platz 3 |
|||||||||
| 1 | |||||||||
| vs. | Ninjas |
||||||||
| 0 | |||||||||