| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Finale | Gewinner | |||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | 3 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 0 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| vs. | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 4 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | 0 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 3 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| Spiel um Platz 3 |
|||||||||
| 3 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 1 | |||||||||
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Finale | Gewinner | |||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | 3 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 0 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| vs. | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 4 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | 0 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 3 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| Spiel um Platz 3 |
|||||||||
| 3 | |||||||||
| vs. | |||||||||
| 1 | |||||||||