Upper Bracket (zu Teil 2)
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
zu Teil 2 |
||||
| BO3 | BO3 | BO3 |
|
||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 1 | ||||||
| 0 | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
Lower Bracket (zu Teil 2)
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Round 4 | zu Teil 2 |
|||||
| BO1 | BO1 | BO1 | BO1 |
|
|||||
| 16 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 16 | vs. | |||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| def | |||||||||
| vs. | 5 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 6 | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 8 | ||||||||
| vs. | 12 | ||||||||
| vs. | 16 | ||||||||
| 11 | |||||||||
| vs. | 4 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 16 | vs. | |||||||
| 16 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 20 | vs. | |||||||
| 16 | |||||||||
| vs. | 8 | ||||||||
| 8 | |||||||||
| vs. | 13 | ||||||||
| 5 | &nb
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.
| ||||||||