| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
||||
| Echo Isles | Turtle Rock | Ancient Isles |
|
|||
| 1 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 0 | ||||||
| Defwin | 0 | |||||
| 1 | ||||||
| vs. | ||||||
| 1 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 2 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | ||||||
| 2 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | ||||||
| 1 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 0 | ||||||
| Defwin | 1 | |||||
| 1 | ||||||
| vs. | ||||||
| 1 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| Defwin | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| vs. | ||||||
| 0 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| Defwin | 2 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 2 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | ||||||
| 1 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 0 | ||||||
| Defwin | 1 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 1 | ||||||
| Defwin | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | ||||||
| 1 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 1 | ||||||
| vs. | ||||||
| 1 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 1 | ||||||
Sonstiges
22.04.2012
StarsWar 7 – EU/US Qualifier #1: Turnierbaum
- hm, wo sind hawk und sonik? :/gibt es nicht auch 8 direkte invites die dann direkt für den 2ten qualifier gesetzt sind?
vllt sind dann da leute wie nicker,rudan,hawk und sonik dabeiSeeded player for 2nd Qualifier
VeryBigMan
Nicker
FK
DanGer
HawK
EnTeee
Cechi
Sonikwenig freewins bishertrauriges lineupdeutschen freilos ticket gebuchtGibts iwo Replays zum laden mir wurde Contempt ja vorenthalten -.-Spaten schrieb am 22.04. - 13:13:
Seeded player for 2nd Qualifier
VeryBigMan
Nicker
FK
DanGer
HawK
EnTeee
Cechi
Sonik
VBM, FK, DanGer sad story...wieso ? spielt eh keine rolle da nur 1 am schluss mitmachen darf, von dem her relativ egal wer geseeded ist für das 2. qualifier
denke der grund war, damit jemand aus nordamerika (fk) und südamerika (danger) vertreten ist, die anderen halt weil gute connections
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.