| TeamLiquid Starleague 4 | ||||||
| Platzierung | Spieler | Preisgeld | ||||
| 1. Platz | $15.000 | |||||
| 2. Platz | $7.000 | |||||
| 3. Platz | $3.000 | |||||
| 4. Platz | $1.500 | |||||
| 5.-8. Platz | $700 | |||||
| 5.-8. Platz | $700 | |||||
| 5.-8. Platz | $700 | |||||
| 5.-8. Platz | $700 | |||||
| 9.-16. Platz | $300 | |||||
| 9.-16. Platz | $300 | |||||
| 9.-16. Platz | $300 | |||||
| 9.-16. Platz | $300 | |||||
| 9.-16. Platz | $300 | |||||
| 9.-16. Platz | $300 | |||||
| 9.-16. Platz | $300 | |||||
| 9.-16. Platz | $300 | |||||
| 17.-32. Platz | $150 | |||||
| 17.-32. Platz | $150 | |||||
| 17.-32. Platz | $150 | |||||
| 17.-32. Platz | $150 | |||||
| 17.-32. Platz | $150 | |||||
| 17.-32. Platz | $150 | |||||
| 17.-32. Platz | $150 | |||||
| 17.-32. Platz | $150 | |||||
| 17.-32. Platz | $150 | |||||
| 17.-32. Platz | $150 | |||||
| 17.-32. Platz | $150 | |||||
| 17.-32. Platz | $150 | |||||
| 17.-32. Platz | $150 | |||||
| 17.-32. Platz | $150 | |||||
| 17.-32. Platz | $150 | |||||
| 17.-32. Platz | $150 | |||||
Sonstiges
29.07.2012
TeamLiquid Starleague 4 – Abschlussplatzierungen
- Nerchio ist kein SchwedeThorzain aber..elfi ist auch kein ukrainer
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.