Upper Bracket (zu Teil 2)
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
||||
|
|
||||||
| 2 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 1 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 2 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | ||||||
| 0 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 2 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 2 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 1 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 2 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 1 | ||||||
| vs. | ||||||
| 0 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 2 | ||||||
| vs. | 2 |
|||||
| 2 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 0 | ||||||
| 2 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 1 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| vs. | ||||||
| 1 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 2 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| vs. | 0 | |||||
| 2 |
||||||
| vs. | 2 | |||||
| 2 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | ||||||
| 2 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 1 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| vs. | 1 | |||||
| 1 | ||||||
Lower Bracket (zu Teil 2)
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Round 4 | |||||
|
|
||||||||
| 1 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| vs. | 2 | vs. | ||||||
| 1 | ||||||||
| vs. | 2 |
|||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 2 |
|||||||
| 1 | ||||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 0 | |||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 0 | |||||||
| W | ||||||||
| vs. | 1 | |||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 0 | ||||||||
| vs. | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 2 | vs. | ||||||
| 2 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| vs. | 0 | vs. | ||||||
| 1 | ||||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 2 |
|||||||
| 2 | ||||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 0 | ||||||||
| vs. | 2 | |||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||