Upper Bracket (zu Teil 1)
| Runde 4 | UB Finale | Overall Finale | Gewinner | ||||
|
|
|||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | |||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 2 | vs. | |||||
| 2 | |||||||
Lower Bracket (zu Teil 1)
| Runde 5 | Runde 6 | LB Finale | Cons. Finale | LB Sieger | |||||
|
|
|||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 2 | vs. | |||||||
| W | |||||||||
| vs. | 1 | ||||||||
| vs. | |||||||||
| 0 | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| vs. | 1 | ||||||||
| 0 | |||||||||
Entscheidungsspiele
| 1. Spiel um Platz 9-10 |
2. Spiel um Platz 9-10 |
|||||||
|
|
||||||||
| vs. | vs. | |||||||