Upper Bracket (zu Teil 1)
| Runde 4 | UB Finale | Overall Finale | Gewinner | ||||
|
|
|||||||
| vs. | |||||||
| vs. | |||||||
| vs. | vs. | ||||||
Lower Bracket (zu Teil 1)
| Runde 5 | Runde 6 | LB Finale | Cons. Finale | LB Sieger | |||||
|
|
|||||||||
| vs. | vs. | ||||||||
| vs. | |||||||||
| vs. | |||||||||
| vs. | |||||||||
| vs. | |||||||||
Entscheidungsspiele
| Spiel um Platz 7 |
Spiel um Platz 5 |
|||||||
|
|
||||||||
| vs. | vs. | |||||||