Upper Bracket (zu Teil 2)
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
||||
|
|
||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
| vs. | ||||||
Lower Bracket (zu Teil 2)
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Round 4 | |||||
|
|
||||||||
| vs. | vs. | |||||||
| vs. | ||||||||
| vs. | ||||||||
| vs. | ||||||||
| vs. | ||||||||
| vs. | ||||||||
| vs. | ||||||||
| vs. | ||||||||
| vs. | ||||||||
| vs. | vs. | |||||||
| vs. | vs. | |||||||
| vs. | ||||||||
| vs. | ||||||||
| vs. | ||||||||
| vs. | ||||||||
| vs. | ||||||||
| vs. | ||||||||
| vs. | ||||||||
| vs. | ||||||||
| vs. | vs. | |||||||