| SC2 WCS World Championship | ||||||
| Platzierung | Spieler | Preisgeld | ||||
| 1. Platz | $100.000 | |||||
| 2. Platz | $40.000 | |||||
| 3. Platz | $16.000 | |||||
| 4. Platz | $8.000 | |||||
| 5.-8. Platz | $5.500 | |||||
| 5.-8. Platz | $5.500 | |||||
| 5.-8. Platz | $5.500 | |||||
| 5.-8. Platz | $5.500 | |||||
| 9.-16. Platz | $3.500 | |||||
| 9.-16. Platz | $3.500 | |||||
| 9.-16. Platz | $3.500 | |||||
| 9.-16. Platz | $3.500 | |||||
| 9.-16. Platz | $3.500 | |||||
| 9.-16. Platz | $3.500 | |||||
| 9.-16. Platz | $3.500 | |||||
| 9.-16. Platz | $3.500 | |||||
| 17.-24. Platz | $2.500 | |||||
| 17.-24. Platz | $2.500 | |||||
| 17.-24. Platz | $2.500 | |||||
| 17.-24. Platz | $2.500 | |||||
| 17.-24. Platz | $2.500 | |||||
| 17.-24. Platz | $2.500 | |||||
| 17.-24. Platz | $2.500 | |||||
| 17.-24. Platz | $2.500 | |||||
| 25.-32. Platz | $2.000 | |||||
| 25.-32. Platz | $2.000 | |||||
| 25.-32. Platz | $2.000 | |||||
| 25.-32. Platz | $2.000 | |||||
| 25.-32. Platz | $2.000 | |||||
| 25.-32. Platz | $2.000 | |||||
| 25.-32. Platz | $2.000 | |||||
| 25.-32. Platz | $2.000 | |||||
Sonstiges
18.09.2012
Abschlussplatzierungen SC2 WCS World Championship
- Schade, sind einige Enttäuschungen dabei (Stephano, Socke, HuK, Grubby..) :-/Socke immerhin 2k gewonnen... gar nicht schlecht für 0:4Stimmt da was an den Zahlen nicht oder bekommt der 16te soviel wie der 24te?
Der Sprung erscheint mir etwas seltsam wenn es auf dem 15ten Platz 1000$ plötzlich mehr gibt.Gr33d schrieb am 18.11. - 14:26:
Stimmt da was an den Zahlen nicht oder bekommt der 16te soviel wie der 24te?
Der Sprung erscheint mir etwas seltsam wenn es auf dem 15ten Platz 1000$ plötzlich mehr gibt.
finds alles sehr seltsam. Ansich sollte nur die top 16 was bekommen. Das Geld ab 17 hätte man auch gut noch auf den 2. Platz verteilen können. Von 100 auf 40k ist schon ein wenig heftig^^Timothy 'MaFia' He australien hat also jetzt unsere Flag, nice
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.