| SC2 WCS Asian Championship | ||||||
| Platzierung | Spieler | Preisgeld | ||||
| 1. Platz | $24.000 | |||||
| 2. Platz | $9.000 | |||||
| 3. Platz | $3.600 | |||||
| 4. Platz | $1.800 | |||||
| 5./6. Platz | $1.300 | |||||
| 5./6. Platz | $1.300 | |||||
| 7./8. Platz | $1.100 | |||||
| 7./8. Platz | $1.100 | |||||
| 9.-12. Platz | $1.000 | |||||
| 9.-12. Platz | $1.000 | |||||
| 9.-12. Platz | $1.000 | |||||
| 9.-12. Platz | $1.000 | |||||
| 13.-16. Platz | $800 | |||||
| 13.-16. Platz | $800 | |||||
| 13.-16. Platz | $800 | |||||
| 13.-16. Platz | $800 | |||||
| 17.-24. Platz | $700 | |||||
| 17.-24. Platz | $700 | |||||
| 17.-24. Platz | $700 | |||||
| 17.-24. Platz | $700 | |||||
| 17.-24. Platz | $700 | |||||
| 17.-24. Platz | $700 | |||||
| 17.-24. Platz | $700 | |||||
| 17.-24. Platz | $700 | |||||
| 25.-32. Platz | $500 | |||||
| 25.-32. Platz | $500 | |||||
| 25.-32. Platz | $500 | |||||
| 25.-32. Platz | $500 | |||||
| 25.-32. Platz | $500 | |||||
| 25.-32. Platz | $500 | |||||
| 25.-32. Platz | $500 | |||||
| 25.-32. Platz | $500 | |||||
| Platz 1 bis 6 erhalten einen Platz bei dem World Championship sowie die Reisekosten dazu erstattet | ||||||
Sonstiges
18.09.2012
Abschlussplatzierungen SC2 WCS Asian Championship
Kommentare
- Es sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreibe den Ersten!
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.