| DreamHack Open: Valencia | ||||||
| Platzierung | Spieler | Preisgeld | ||||
| 1. Platz | ~ 8.183 Euro | |||||
| 2. Platz | ~ 4.676 Euro | |||||
| 3. Platz | ~ 2.338 Euro (20 Punkte) | |||||
| 4. Platz | ~ 2.338 Euro (20 Punkte) | |||||
| 5.-8. Platz | 12 Punkte | |||||
| 5.-8. Platz | 12 Punkte | |||||
| 5.-8. Platz | 12 Punkte | |||||
| 5.-8. Platz | 12 Punkte | |||||
| 9.-16. Platz | 5 Punkte | |||||
| 9.-16. Platz | 5 Punkte | |||||
| 9.-16. Platz | 5 Punkte | |||||
| 9.-16. Platz | 5 Punkte | |||||
| 9.-16. Platz | 5 Punkte | |||||
| 9.-16. Platz | 5 Punkte | |||||
| 9.-16. Platz | 5 Punkte | |||||
| 9.-16. Platz | 5 Punkte | |||||
| Platz 1 und 2 bekommen einen Platz im Grand Final, die restlichen Spieler erhalten Punkte. | ||||||
Sonstiges
19.09.2012
DreamHack Open: Valencia – Abschlussplatzierungen (SC2)
- 13 Toss
11 Terra
15 Zerg
man darf gespannt sein, vielleicht schaffen es Lucifron oder ForGG ins Finalepreisgeldaufteilung auf DH opens is so bescheuertja! wäre schon gut wenn wenigstens 5-8 noch 500 bekommen und 9-16 vllcht 300, das wären dann für die plätze 5-16 weniger als 30% des gesamten preisgelds...wirkt einfach wenig durchdacht.
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.