| DreamHack Open: Winter | ||||||
| Platzierung | Spieler | Preisgeld | ||||
| 1. Platz | ~ $37.363 | |||||
| 2. Platz | ~ $14.945 | |||||
| 3.-4. Platz | ~ $7.472 | |||||
| 3.-4. Platz | ~ $7.472 | |||||
| 5.-8. Platz | ~ $3.736 | |||||
| 5.-8. Platz | ~ $3.736 | |||||
| 5.-8. Platz | ~ $3.736 | |||||
| 5.-8. Platz | ~ $3.736 | |||||
Sonstiges
12.11.2012
DreamHack Open: Winter – Abschlussplatzierungen (SC2)
Kommentare
- Es sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreibe den Ersten!
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.