| 2013 – Global Starcarft II Team League | ||||
| GSTL Season 1 | 22.06. – 20.07. | Incredible Miracle | 5:3 | MVP |
| GSTL Preseason | 16.02. – 25.02. | Incredible Miracle | 4:2 | AZUBU |
| 2012 – Global Starcarft II Team League | ||||
| GSTL Season 3 | 07.09. – 08.12. | FXOpen | 5:3 | MVP |
| GSTL Season 2 | 28.05. – 28.07. | FXOpen | 5:0 | SlayerS_EG |
| GSTL Season 1 | 27.01. – 07.04. | Prime | 5:2 | StarTale_Quantic |
| 2011 – Global Starcarft II Team League | ||||
| GSTL Season 1 | 23.06. – 07.10. |
MVP | 5:3 | Prime |
| GSTL Mai | 16.05. – 19.05. |
SlayerS | 5:4 | MVP |
| GSTL März | 21.03. – 24.03. |
SlayerS | 5:4 | Incredible Miracle |
| GSTL Februar | 07.02. – 10.02. | Incredible Miracle | 5:4 | StarTale |
| Medaillenspiegel | ||||
| 1. |
3 | 1 | ||
| 2. |
2 | 0 | ||
| 2. |
2 | 0 | ||
| 4. |
1 | 3 | ||
| 5. |
1 | 1 | ||
| 6. |
0 | 1 | ||
| 6. |
0 | 1 | ||
| 6. |
0 | 1 | ||
| 6. |
0 | 1 | ||