| Turnier | Preisgeld | ||||||
| HomeStory Cup VI | $25.000 | ||||||
| GSL Blizzard Cup | $63.240 | ||||||
| NASL 4 | $100.000 | ||||||
| THOR Open | $25.000 | ||||||
| World Cyber Games | $40.000 | ||||||
| IGN ProLeague Season 5 | $100.000 | ||||||
| DreamHack Open – Winter | $81.880 | ||||||
| IEM VII – Singapur | $29.000 | ||||||
| Battle.Net WCS | $250.000 | ||||||
| Lone Star Clash 2 | $15.000 | ||||||
| MLG Fall Championship | $76.000 | ||||||
| IEF 2012 | $17.000 | ||||||
| ESWC 2012 | $40.000 | ||||||
| EPS Germany Winter ’12 | ~$15.706 | ||||||
| GSL Season 5 | $147.920 | ||||||
| World e-Sports Masters | $31.000 | ||||||
| DreamHack Open – Bukarest | $22.330 | ||||||
| ASUS Rog The GD Inv. | $10.000 | ||||||
| WCS Asia Finals | $60.000 | ||||||
| DreamHack Open – Valencia | $22.330 | ||||||
| WCS Europe Finals | $60.000 | ||||||
| EPS Berlin Open | ~$13.540 | ||||||
| OnGameNet StarLeague | $93.300 | ||||||
| GSL Season 4 | $152.930 | ||||||
| Campus Party Europe | $25.000 | ||||||
| WCS North America | $60.000 | ||||||
| WCS Oceania | $15.000 | ||||||
| WCS South America | $30.600 | ||||||
| MLG Summer Championship | $76.000 | ||||||
| IEM VII – GC Cologne | $31.800 | ||||||
| ASUS ROG Summer | $30.000 | ||||||
| TeamLiquid StarLeague 4 | $35.500 | ||||||
| MLG Summer Arena | $26.400 | ||||||
| HomeStory Cup V | $25.000 | ||||||
| EPS Germany Summer ’12 | ~$13.540 | ||||||
| Gigabyte ESPORTS Lan | $11.000 | ||||||
| DreamHack Open – Summer | $29.770 | ||||||
| MLG Spring Championship | $76.000 | ||||||
| GSL Season 3 | $147.920 | ||||||
| MLG Spring Arena 2 | $26.400 | ||||||
| Red Bull Battlegrounds | $41.000 | ||||||
| DreamHack Open – Stockholm | $22.330 | ||||||
| MLG Spring Arena 1 | $10.900 | ||||||
| NASL 3 | $100.000 | ||||||
| IGN ProLeague Season 4 | $100.000 | ||||||
| The Gathering | ~$18.097 | ||||||
| GSL Season 2 | $153.620 | ||||||
| MLG Winter Championship | $76.000 | ||||||
| IEM VI – World Championship | $83.000 | ||||||
| NEO Star League | $13.166 | ||||||
| Lone Star Clash | $10.000 | ||||||
| Iron Squid – Chapter I | $25.000 | ||||||
| MLG Winter Arena | $26.000 | ||||||
| ASUS ROG Winter | $20.000 | ||||||
| IEM VI – GC Sao Paulo | $21.000 | ||||||
| EPS Germany Spring ’12 | ~$13.540 | ||||||
| IEM VI – GC Kiew | $21.000 | ||||||
| GSL Season 1 | $153.970 | ||||||
| HomeStory Cup IV | $20.000 | ||||||
| Summe | $3.079.729 | ||||||
| Medaillenspiegel 2012 | |||||||
| # | Spieler | ||||||
| 1. | 4 | 1 | |||||
| 2. | 3 | 3 | |||||
| 3. | 3 | 2 | |||||
| 4. | 3 | 1 | |||||
| 4. | 3 | 1 | |||||
| 4. | 3 | 1 | |||||
| 7. | 2 | 2 | |||||
| 7. | 2 | 2 | |||||
| 9. | 2 | 1 | |||||
| 10. | 2 | 1 | |||||
| 10. | 2 | 1 | |||||
| 10. | 2 | 1 | |||||
| 13. | 2 | 0 | |||||
| 13. | 2 | 0 | |||||
| 13. | 2 | 0 | |||||
| 13. | 2 | 0 | |||||
| 13. | 2 | 0 | |||||
| 18. | 1 | 2 | |||||
| 18. | 1 | 2 | |||||
| 20. | 1 | 1 | |||||
| 20. | 1 | 1 | |||||
| 22. | 1 | 0 | |||||
| 22. | 1 | 0 | |||||
| 22. | 1 | 0 | |||||
| 22. | 1 | 0 | |||||
| 22. | 1 | 0 | |||||
| 22. | 1 | 0 | |||||
| 22. | 1 | 0 | |||||
| 22. | 1 | 0 | |||||
| 22. | 1 | 0 | |||||
| 22. | 1 | 0 | |||||
| 22. | 1 | 0 | |||||
| 22. | 1 | 0 | |||||
| 22. | 1 | 0 | |||||
| 22. | 1 | 0 | |||||
| 36. | 0 | 3 | |||||
| 36. | 0 | 3 | |||||
| 38. | 0 | 2 | |||||
| 38. | 0 | 2 | |||||
| 38. | 0 | 2 | |||||
| 38. | 0 | 2 | |||||
| 42. | 0 | 1 | |||||
| 42. | 0 | 1 | |||||
| 42. | 0 | 1 | |||||
| 42. | 0 | 1 | |||||
| 42. | 0 | 1 | |||||
| 42. | 0 | 1 | |||||
| 42. | 0 | 1 | |||||
| 42. | 0 | 1 | |||||
| 42. | 0 | 1 | |||||
| 42. | 0 | 1 | |||||
| 42. | 0 | 1 | |||||
| 42. | 0 | 1 | |||||
| 42. | 0 | 1 | |||||
| 42. | 0 | 1 | |||||
| 42. | 0 | 1 | |||||
| 42. | 0 | 1 | |||||
| 42. | 0 | 1 | |||||
| 42. | 0 | 1 | |||||
| 42. | 0 | 1 | |||||
| 42. | 0 | 1 | |||||
| 42. | 0 | 1 | |||||
| # | Länder | ||||||
| 1. | 37 | 39 | |||||
| 2. | 4 | 2 | |||||
| 2. | 4 | 1 | |||||
| 3. | 3 | 2 | |||||
| 4. | 3 | 0 | |||||
| 5. | 2 | 1 | |||||
| 6. | 1 | 2 | |||||
| 7. | 1 | 1 | |||||
| 7. | 1 | 1 | |||||
| 9. | 1 | 0 | |||||
| 9. | 1 | 0 | |||||
| 11. | 0 | 3 | |||||
| 12. | 0 | Links
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.
| |||||
Sonstiges
02.02.2013